Le partite della giornata
3ª Divisione femminile ❯ Girone trentino
◀ 26. 13ª ritorno (09.05.2009)
▶ 2 - 3
30-28 19-25 22-25 25-18 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | BCom Nardin Fiemme Fassa | 75 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 75 | 5 | 0 | 15,00 | 1,60 |
2 | Anaune | 64 | 26 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1 | 4 | 5 | 71 | 21 | 0 | 3,38 | 1,37 |
3 | Pallavolo Pinè | 64 | 26 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 70 | 25 | 0 | 2,80 | 1,18 |
4 | Zorzi Color Torrefranca | 55 | 25 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 61 | 27 | 0 | 2,26 | 1,14 |
5 | Novella Volley | 47 | 25 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 54 | 35 | 0 | 1,54 | 1,10 |
6 | A.P.O.F. | 40 | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 48 | 47 | 0 | 1,02 | 1,01 |
7 | Tremalzo Ledro | 35 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 37 | 48 | 0 | 0,77 | 0,99 |
8 | Primiero San Martino | 34 | 26 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 44 | 53 | 0 | 0,83 | 0,97 |
9 | Elettrica Bassa Anaunia | 31 | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 11 | 5 | 40 | 56 | 0 | 0,71 | 0,94 |
10 | Dolasiana | 30 | 26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 41 | 58 | 0 | 0,71 | 0,98 |
11 | Risto3 Volano | 25 | 26 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 38 | 62 | 0 | 0,61 | 0,87 |
12 | Bolghera | 20 | 26 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 31 | 68 | 0 | 0,46 | 0,82 |
13 | Pallavolo Molveno | 18 | 26 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 5 | 26 | 68 | 0 | 0,38 | 0,78 |
14 | Bauexpert Val di Cembra | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 12 | 13 | 2 | 12 | 75 | 0 | 0,16 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | BCom Nardin Fiemme Fassa | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,59 |
2 | Anaune | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,60 |
3 | Pallavolo Pinè | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,13 |
4 | Zorzi Color Torrefranca | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,18 |
5 | Tremalzo Ledro | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,51 |
6 | A.P.O.F. | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,91 |
7 | Novella Volley | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,00 |
8 | Primiero San Martino | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,79 |
9 | Elettrica Bassa Anaunia | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,87 |
10 | Pallavolo Molveno | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,81 |
11 | Risto3 Volano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
12 | Dolasiana | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
13 | Bolghera | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,72 |
14 | Bauexpert Val di Cembra | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti