Le partite della giornata
3ª Divisione femminile ❯ Girone trentino
◀ 11. 11ª andata (17.01.2009)
▶ 3 - 2
25-19 25-27 18-25 25-22 15-9
1 - 3
17-25 25-17 23-25 14-25
3 - 1
25-9 25-19 19-25 25-17
3 - 2
25-20 25-22 15-25 17-25 15-8
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BCom Nardin Fiemme Fassa | 33 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 16,50 | 1,60 |
| 2 | Pallavolo Pinè | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 | 10 | 0 | 3,00 | 1,19 |
| 3 | Anaune | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 | 9 | 0 | 3,11 | 1,38 |
| 4 | Novella Volley | 24 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,11 |
| 5 | Zorzi Color Torrefranca | 23 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | 15 | 0 | 1,80 | 1,09 |
| 6 | A.P.O.F. | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 16 | 0 | 1,44 | 1,10 |
| 7 | Dolasiana | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 0,97 |
| 8 | Tremalzo Ledro | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 9 | Primiero San Martino | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 25 | 0 | 0,72 | 0,98 |
| 10 | Elettrica Bassa Anaunia | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 25 | 0 | 0,60 | 0,93 |
| 11 | Risto3 Volano | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 28 | 0 | 0,54 | 0,83 |
| 12 | Bolghera | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0,45 | 0,87 |
| 13 | Pallavolo Molveno | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0,33 | 0,77 |
| 14 | Bauexpert Val di Cembra | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0,18 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BCom Nardin Fiemme Fassa | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,49 |
| 2 | Pallavolo Pinè | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,25 |
| 3 | Zorzi Color Torrefranca | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,16 |
| 4 | A.P.O.F. | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,18 |
| 5 | Anaune | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,25 |
| 6 | Novella Volley | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Dolasiana | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
| 8 | Primiero San Martino | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
| 9 | Tremalzo Ledro | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,93 |
| 10 | Bolghera | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
| 11 | Pallavolo Molveno | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,85 |
| 12 | Risto3 Volano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,82 |
| 13 | Elettrica Bassa Anaunia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,90 |
| 14 | Bauexpert Val di Cembra | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti