Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amati Villa d'Oro | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Walliance Ata Trento | 0 | 6 | 19 | 14 | - | - | 39 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Amati Villa d'Oro | |
---|---|
![]() | Galli Venturelli Francesca 4 (1a+0m+3b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 18 (15a+0m+3b) |
![]() | Ferrari Chiara 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Bellini Alice 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Migliorini Sofia 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Faietti Martina 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Buffagni Alessia 0 |
Riserve | |
![]() | Franchini Maria 0 |
![]() | Imparato Ilaria 0 |
![]() | Arletti Alice 0 |
Allenatore | |
![]() | Serafini Simone |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Granieri Ilaria 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Carosini Greta 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Tasholli Blerona 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Blasi Serena 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Baccolo Francesca 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Giacomuzzi Michela 0 |
Riserve | |
![]() | Gitti Camilla 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
![]() | Venturato Beatrice 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |