Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile
C femminile
Fase finale
Seconda fase - A
Seconda fase - B
Seconda fase - C
Seconda fase - D
Prima fase
C femminile ❯ Prima fase
Stagione 2020-2021 Tabellone: C femminile / Prima fase
EPI | DAO | C9A | BAS | SSV | SOP | NEU | LAV | RIS | ROT | CAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epilrose Argentario | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | |||||
Dao Torrefranca | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||||||
C9 Arco Riva | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | ||||||
Bassa Vallagarina | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | ||||||
Ssv Bozen Sparkasse | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||||||
Sopramonte | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | |||||||
Neugries | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | ||||||
Lavis Cassa di Trento | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | |||||||
Risto3 Alta Valsugana | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | ||||||
Rotalvolley | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | |||||
Capi Group Volano | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
Nascondi Girone unico
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.