Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile
C femminile
Fase finale
Seconda fase - A
Seconda fase - B
Seconda fase - C
Seconda fase - D
Prima fase
B1 femminile ❯ Girone C

Walliance Ata Trento

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gitti Marika | nd | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Granieri Ilaria | nd | 34 | 23 | 7 | 4 |
![]() | Carosini Greta | nd | 113 | 95 | 13 | 6 |
![]() | Blasi Serena | nd | 65 | 55 | 8 | 2 |
![]() | Eccel Rebecca | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Gitti Camilla | nd | 49 | 39 | 5 | 5 |
![]() | Tasholli Blerona | nd | 40 | 33 | 5 | 2 |
![]() | Baccolo Francesca | nd | 16 | 12 | 2 | 2 |
![]() | Bertoldi Maddalena | nd | 41 | 29 | 12 | 0 |
![]() | Perlot Maria Sofia | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Venturato Beatrice | nd | 15 | 4 | 7 | 4 |
![]() | Camazzola Giorgia | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Giacomuzzi Michela | nd | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Mongera Marco | nd | ||||
![]() | Osti Sara | nd | ||||
376 | 291 | 59 | 27 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.