Le partite della giornata
Under-14 ❯ Prima fase - Girone B
◀ 5. 5ª andata (03.12.2022)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rotalvolley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,54 |
| 2 | Itas Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,22 |
| 3 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,32 |
| 4 | Predaia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,07 |
| 5 | Anaune | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,95 |
| 6 | Volano Lizzana | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 |
| 7 | Königsberg Lavis | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,68 |
| 8 | Trento Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rotalvolley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,54 |
| 2 | Itas Trentino | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,22 |
| 3 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,32 |
| 4 | Predaia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,07 |
| 5 | Anaune | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,95 |
| 6 | Volano Lizzana | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 |
| 7 | Königsberg Lavis | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,68 |
| 8 | Trento Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti