Le partite della giornata
Under-14 ❯ Seconda fase - Girone C
◀ 6. 1ª ritorno (25.02.2023)
▶ 2 - 3
15-25 25-19 25-19 17-25 11-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volano Lizzana | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18,00 | 1,47 |
| 2 | Castel Stenico | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4,00 | 1,31 |
| 3 | Trento Volley | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 4 | Königsberg Lavis | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,97 |
| 5 | Felicetti Fiemme Fassa | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0,24 | 0,73 |
| 6 | Val di Cembra | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0,22 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volano Lizzana | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,51 |
| 2 | Castel Stenico | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,27 |
| 3 | Königsberg Lavis | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 4 | Trento Volley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
| 5 | Felicetti Fiemme Fassa | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,75 |
| 6 | Val di Cembra | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti