Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile
C femminile
Fase finale
Seconda fase - A
Seconda fase - B
Seconda fase - C
Seconda fase - D
Prima fase
B1 femminile ❯ Girone C

Rothoblaas Volano

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bortolot Elena | 12 | 34 | 11 | 12 | 11 |
![]() | Guerra Sara | 4 | 0 | - | - | - |
![]() | Nalmodi Sofia | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 |
![]() | Perez Sabina | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 |
![]() | Barbolini Valentina | 12 | 177 | 157 | 7 | 13 |
![]() | Crotti Maddalena | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Galbero Emma | 12 | 144 | 113 | 13 | 18 |
![]() | Ianeselli Nicole | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 |
![]() | Pozzoni Beatrice | 12 | 185 | 158 | 9 | 18 |
![]() | Tasholli Blerona | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Gabrieli Elena | 12 | 124 | 78 | 32 | 14 |
![]() | Tresoldi Livia | 8 | 82 | 63 | 14 | 5 |
![]() | Della Valentina Elisa | 5 | 0 | - | - | - |
![]() | Scanavacca Marta | 12 | 0 | - | - | - |
![]() | Parlatini Luca | 12 | ||||
![]() | Brambilla Michele | - | ||||
787 | 599 | 96 | 92 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.