Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena Volley | 0 | 21 | 23 | 15 | - | - | 59 |
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Arena Volley | |
---|---|
![]() | Bissoli Marta 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Riccato Gioia 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Hrabar Anna 5 (3a+0m+2b) |
![]() | Cappelli Elena 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Brutti Fabiana 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Montin Aurora 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Moschini Michela 0 |
Riserve | |
![]() | Gainelli Giulia 0 |
![]() | Merzari Asia 0 |
![]() | Muzzolon Anna 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ferrari Rebecca 0 |
![]() | Erigozzi Giorgia 0 |
Allenatore | |
![]() | Bertolini Marcello |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Braida Federica 5 (1a+4m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Orlandini Emma 17 (16a+0m+1b) |
![]() | Bellini Alice 10 (10a+0m+0b) |
![]() | de Val Jessica 5 (2a+1m+2b) |
![]() | Manetti Giulia 8 (4a+3m+1b) |
![]() | Pierobon Elena 0 |
Riserve | |
![]() | Calza Ilenia 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Miori Caterina 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |