Le partite della giornata
◀ 20. 7ª ritorno (22.03.2025)
▶ 3 - 2
25-17 30-28 13-25 19-25 15-11
1 - 3
18-25 24-26 25-21 18-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 51 | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 56 | 21 | 0 | 2,67 | 1,19 |
2 | Savis Volpianese | 40 | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 49 | 33 | 0 | 1,48 | 1,08 |
3 | Rothoblaas Volano | 40 | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 0 | 1,78 | 1,07 |
4 | Mts Santena 95 | 38 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 46 | 30 | 0 | 1,53 | 1,05 |
5 | Libellula Bra | 37 | 20 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 47 | 38 | 0 | 1,24 | 1,04 |
6 | Capo d’Orso Palau | 37 | 20 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 43 | 31 | 0 | 1,39 | 1,04 |
7 | Focol Legnano | 33 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 44 | 39 | 0 | 1,13 | 1,04 |
8 | Sim Novara | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 42 | 39 | 0 | 1,08 | 1,02 |
9 | Club Italia | 28 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 37 | 36 | 0 | 1,03 | 1,02 |
10 | Parella Torino | 26 | 20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 38 | 46 | 0 | 0,83 | 0,93 |
11 | Don Colleoni Trescore | 19 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 28 | 46 | 0 | 0,61 | 0,93 |
12 | Clericiauto Cabiate | 18 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 26 | 48 | 0 | 0,54 | 0,91 |
13 | Trentino Energie | 16 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 25 | 51 | 0 | 0,49 | 0,90 |
14 | Progetto Valtellina | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 13 | 57 | 0 | 0,23 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Club Italia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 |
2 | Gso Villa Cortese | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,18 |
3 | Libellula Bra | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,08 |
4 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
5 | Sim Novara | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
6 | Don Colleoni Trescore | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,97 |
7 | Focol Legnano | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,06 |
8 | Savis Volpianese | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 |
9 | Parella Torino | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,95 |
10 | Capo d’Orso Palau | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
11 | Mts Santena 95 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,04 |
12 | Clericiauto Cabiate | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 |
13 | Trentino Energie | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,84 |
14 | Progetto Valtellina | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti