Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 1 | 21 | 24 | 25 | 22 | - | 92 |
Fantini Ostiano | 3 | 25 | 26 | 18 | 25 | - | 94 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Galbero Emma 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Ottino Eugenia 17 (14a+1m+2b) |
![]() | Iob Greta 8 (2a+6m+0b) |
![]() | Campagnolo Benedetta 13 (7a+4m+2b) |
![]() | Giudice Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Sesenna Chiara 3 (3a+0m+0b) |
![]() | De Val Jessica 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Titolari Fantini Ostiano | |
---|---|
![]() | Dell'Amico Gaia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tognini Elisa 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Vidi Alessandra 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Bughignoli Ilaria 15 (12a+2m+1b) |
![]() | Feroldi Alessandra 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Frugoni Chiara 11 (6a+4m+1b) |
![]() | Zampedri Patrizia 0 |
Riserve | |
![]() | Magri Gaia 0 |
![]() | Pedretti Viola 0 |
![]() | Sbaraini Valeria 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Magri Valeria |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |