Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 0 | 18 | 24 | 25 | - | - | 67 |
Arena Volley | 3 | 25 | 26 | 27 | - | - | 78 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 14 (14a+0m+0b) |
![]() | Sesenna Chiara 5 (3a+0m+2b) |
![]() | Galbero Emma 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Campagnolo Benedetta 8 (3a+5m+0b) |
![]() | De Val Jessica 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Giudice Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Mandò Emma 7 (5a+0m+2b) |
![]() | Iob Greta 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Titolari Arena Volley | |
---|---|
![]() | Bissoli Marta 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Covino Clarissa 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Cappelli Elena 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Riccato Gioia 15 (13a+1m+1b) |
![]() | Peloso Teresa 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Brutti Fabiana 9 (5a+4m+0b) |
![]() | Moschini Michela 0 |
Riserve | |
![]() | Albani Silvia 0 |
![]() | Suman Emilia 0 |
![]() | Martinato Chiara 5 (5a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Bertolini Marcello |