Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Volley Academy Valtellina | 0 | 16 | 23 | 18 | - | - | 57 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 4 (1a+3m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Galbero Emma 13 (10a+0m+3b) |
![]() | Magazza Francesca 19 (17a+0m+2b) |
![]() | De Val Jessica 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Campagnolo Benedetta 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Giudice Sofia 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Titolari Volley Academy Valtellina | |
---|---|
![]() | Manni Margherita 0 |
![]() | Merler Olimpia 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Foscari Federica 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Milani Sofia 11 (7a+3m+1b) |
![]() | Bertasi Aurora 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Pratissoli Esther 7 (2a+3m+2b) |
![]() | Moreschi Maddalena 0 |
Riserve | |
![]() | Cerutti Alessia 0 |
![]() | Ferronato Giorgia 0 |
![]() | Gambarotto Alice 0 |
![]() | Iosi Ivan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |