Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (13.01.2024)
▶ 3 - 1
25-23 25-17 21-25 25-13
3 - 1
20-25 25-22 25-13 25-20
3 - 1
19-25 25-23 25-23 25-20
1 - 3
25-19 22-25 16-25 19-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 29 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 32 | 9 | 0 | 3,56 | 1,22 |
| 2 | Fantini Ostiano | 25 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,12 |
| 3 | Anthea Vicenza | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,04 |
| 4 | Orotig Peschiera | 20 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 25 | 23 | 0 | 1,09 | 1,01 |
| 5 | Rothoblaas Volano | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,02 |
| 6 | Smapiù Arena | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 | 21 | 0 | 1,14 | 1,03 |
| 7 | Imoco Volley Piave | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 19 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 8 | Transport Ripalta | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 22 | 0 | 1,09 | 1,03 |
| 9 | Ipag Noventa | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0,87 | 0,97 |
| 10 | Enercom Crema | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 23 | 0 | 0,91 | 0,97 |
| 11 | Aduna Padova | 10 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0,61 | 0,94 |
| 12 | Vlc Rom Clodia | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 28 | 0 | 0,46 | 0,89 |
| 13 | Academy Valtellina | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0,16 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,29 |
| 2 | Fantini Ostiano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,12 |
| 3 | Imoco Volley Piave | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,05 |
| 4 | Orotig Peschiera | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,99 |
| 5 | Transport Ripalta | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
| 6 | Rothoblaas Volano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 |
| 7 | Aduna Padova | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,97 |
| 8 | Smapiù Arena | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 9 | Enercom Crema | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Anthea Vicenza | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,96 |
| 11 | Ipag Noventa | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 12 | Vlc Rom Clodia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
| 13 | Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti