Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (04.05.2024)
▶ 1 - 3
14-25 18-25 25-22 12-25
3 - 1
18-25 25-16 25-23 25-13
3 - 1
14-25 25-23 27-25 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 60 | 23 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 5 | 65 | 19 | 0 | 3,42 | 1,23 |
2 | Anthea Vicenza | 47 | 23 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 54 | 29 | 0 | 1,86 | 1,08 |
3 | Fantini Ostiano | 47 | 23 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 50 | 32 | 0 | 1,56 | 1,09 |
4 | Rothoblaas Volano | 46 | 23 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 56 | 34 | 0 | 1,65 | 1,07 |
5 | Smapiù Arena | 37 | 23 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 48 | 44 | 0 | 1,09 | 1,00 |
6 | Enercom Crema | 36 | 23 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 49 | 44 | 0 | 1,11 | 0,99 |
7 | Imoco Volley Piave | 36 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 45 | 40 | 0 | 1,13 | 1,03 |
8 | Transport Ripalta | 33 | 23 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 45 | 46 | 0 | 0,98 | 1,00 |
9 | Orotig Peschiera | 31 | 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 42 | 52 | 0 | 0,81 | 0,97 |
10 | Aduna Padova | 30 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 40 | 46 | 0 | 0,87 | 0,98 |
11 | Vlc Rom Clodia | 22 | 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 32 | 54 | 0 | 0,59 | 0,93 |
12 | Ipag Noventa | 22 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 30 | 56 | 0 | 0,54 | 0,90 |
13 | Volley Academy Valtellina | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 67 | 0 | 0,10 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Imoco Volley Piave | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,24 |
2 | Azimut Giorgione | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,10 |
3 | Anthea Vicenza | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 |
4 | Smapiù Arena | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
5 | Fantini Ostiano | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
6 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,05 |
7 | Orotig Peschiera | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 |
8 | Aduna Padova | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
9 | Vlc Rom Clodia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
10 | Transport Ripalta | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
11 | Enercom Crema | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,95 |
12 | Ipag Noventa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
13 | Volley Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti