Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (17.02.2024)
▶ 2 - 3
25-12 21-25 11-25 25-18 17-19
1 - 3
14-25 22-25 25-22 20-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 38 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 41 | 9 | 0 | 4,56 | 1,27 |
2 | Fantini Ostiano | 31 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 33 | 17 | 0 | 1,94 | 1,11 |
3 | Rothoblaas Volano | 27 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 33 | 22 | 0 | 1,50 | 1,05 |
4 | Anthea Vicenza | 26 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 | 17 | 0 | 1,71 | 1,07 |
5 | Smapiù Arena | 24 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,03 |
6 | Enercom Crema | 20 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28 | 28 | 0 | 1,00 | 0,98 |
7 | Orotig Peschiera | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 | 29 | 0 | 0,90 | 0,99 |
8 | Ipag Noventa | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 0,98 |
9 | Imoco Volley Piave | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 24 | 25 | 0 | 0,96 | 0,99 |
10 | Transport Ripalta | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | 31 | 0 | 0,81 | 0,98 |
11 | Aduna Padova | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 20 | 34 | 0 | 0,59 | 0,94 |
12 | Vlc Rom Clodia | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 | 33 | 0 | 0,58 | 0,93 |
13 | Volley Academy Valtellina | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,36 |
2 | Anthea Vicenza | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,12 |
3 | Fantini Ostiano | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
4 | Rothoblaas Volano | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
5 | Smapiù Arena | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
6 | Enercom Crema | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,01 |
7 | Vlc Rom Clodia | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
8 | Orotig Peschiera | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
9 | Imoco Volley Piave | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
10 | Ipag Noventa | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
11 | Aduna Padova | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 |
12 | Transport Ripalta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
13 | Volley Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti