Le partite della giornata
◀ 23. 10ª ritorno (20.04.2024)
▶ 25-14 20-25 25-18 17-25 15-12
2 - 3
28-30 23-25 25-16 25-18 10-15
1 - 3
25-21 18-25 16-25 20-25
3 - 1
25-22 25-18 21-25 25-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 57 | 21 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5 | 62 | 15 | 0 | 4,13 | 1,24 |
2 | Fantini Ostiano | 43 | 21 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 45 | 28 | 0 | 1,61 | 1,09 |
3 | Anthea Vicenza | 41 | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 48 | 29 | 0 | 1,66 | 1,07 |
4 | Rothoblaas Volano | 40 | 21 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 50 | 34 | 0 | 1,47 | 1,05 |
5 | Smapiù Arena | 37 | 22 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 47 | 41 | 0 | 1,15 | 1,00 |
6 | Enercom Crema | 36 | 21 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 48 | 38 | 0 | 1,26 | 1,01 |
7 | Imoco Volley Piave | 30 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 39 | 40 | 0 | 0,98 | 1,01 |
8 | Transport Ripalta | 30 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 41 | 42 | 0 | 0,98 | 1,02 |
9 | Aduna Padova | 28 | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 37 | 44 | 0 | 0,84 | 0,98 |
10 | Orotig Peschiera | 28 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 38 | 48 | 0 | 0,79 | 0,96 |
11 | Ipag Noventa | 22 | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 30 | 50 | 0 | 0,60 | 0,92 |
12 | Vlc Rom Clodia | 19 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 29 | 50 | 0 | 0,58 | 0,93 |
13 | Volley Academy Valtellina | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 61 | 0 | 0,10 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,13 |
2 | Fantini Ostiano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,15 |
3 | Enercom Crema | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,05 |
4 | Smapiù Arena | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
5 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
6 | Imoco Volley Piave | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 |
7 | Orotig Peschiera | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,95 |
8 | Transport Ripalta | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Rothoblaas Volano | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,98 |
10 | Vlc Rom Clodia | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
11 | Aduna Padova | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
12 | Ipag Noventa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
13 | Volley Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti