Runde Spiele
◀ 21. 8ª ritorno (06.04.2024)
▶ 3 - 2
25-16 25-20 23-25 21-25 15-8
3 - 2
25-21 25-20 17-25 15-25 15-13
3 - 1
25-19 22-25 25-22 25-14
17-25 25-20 24-26 25-21 16-14
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 52 | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 56 | 12 | 0 | 4,67 | 1,27 |
2 | Fantini Ostiano | 43 | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 45 | 25 | 0 | 1,80 | 1,11 |
3 | Rothoblaas Volano | 39 | 19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 47 | 28 | 0 | 1,68 | 1,08 |
4 | Anthea Vicenza | 38 | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 44 | 26 | 0 | 1,69 | 1,07 |
5 | Enercom Crema | 33 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 43 | 33 | 0 | 1,30 | 1,00 |
6 | Smapiù Arena | 31 | 20 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 41 | 39 | 0 | 1,05 | 0,99 |
7 | Transport Ripalta | 27 | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 37 | 38 | 0 | 0,97 | 1,01 |
8 | Aduna Padova | 25 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 33 | 41 | 0 | 0,80 | 0,97 |
9 | Imoco Volley Piave | 24 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 33 | 39 | 0 | 0,85 | 0,99 |
10 | Orotig Peschiera | 23 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 32 | 46 | 0 | 0,70 | 0,95 |
11 | Ipag Noventa | 22 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 29 | 44 | 0 | 0,66 | 0,94 |
12 | Vlc Rom Clodia | 18 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 27 | 47 | 0 | 0,57 | 0,93 |
13 | Volley Academy Valtellina | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0,11 | 0,76 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Azimut Giorgione | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
2 | Enercom Crema | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,07 |
3 | Fantini Ostiano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 |
4 | Rothoblaas Volano | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,15 |
5 | Transport Ripalta | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,11 |
6 | Aduna Padova | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
7 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,06 |
8 | Imoco Volley Piave | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
9 | Vlc Rom Clodia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
10 | Smapiù Arena | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
11 | Orotig Peschiera | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,86 |
12 | Ipag Noventa | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
13 | Volley Academy Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient