Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B

Chromavis Offanengo
Presidente: | Pasquale Zaniboni |
Sito ufficiale/ | |

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galletti Giulia | nd | 28 | 11 | 6 | 11 |
![]() | Iani Sofia | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Maggioni Matilde | nd | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Martinelli Martina | nd | 73 | 61 | 7 | 5 |
![]() | Bortolamedi Martina | nd | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Cicchitelli Margherita | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Fedrigo Martina | nd | 52 | 35 | 3 | 14 |
![]() | Pinali Greta | nd | 52 | 45 | 2 | 5 |
![]() | Anello Letizia | nd | 52 | 40 | 6 | 6 |
![]() | Cattaneo Marina | nd | 52 | 37 | 11 | 4 |
![]() | Provana Alyssa | nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Porzio Noemi | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Tommasini Giorgia | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Bolzoni Giorgio | nd | ||||
![]() | Collina Fabio | nd | ||||
319 | 239 | 35 | 45 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.