Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2021-2022 Tabellone: B1 femminile / Girone B
ACC | CHR | CBL | WAR | DON | ROT | DOL | WAL | ENE | CHO | GRE | TNE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaitubi Picco Lecco | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Chromavis Offanengo | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Cbl Costa Volpino | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
Warmor Gorle | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Don Colleoni Trescore | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
Rothoblaas Volano | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Dolcos Busnago | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Walliance Ata Trento | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Enercom Fimi Crema | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | |
Chorus Lemen Almenno | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Green Up Bedizzole | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | |
Tn Energie Argentario | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.