Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B

Don Colleoni Trescore
Presidente: | Gian Pietro Passera |
Sito ufficiale/ | |

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milani Serena | nd | 11 | 3 | 1 | 7 |
![]() | Rosso Margherita | nd | 6 | 5 | 0 | 1 |
![]() | Rossi Noemi | nd | 59 | 45 | 10 | 4 |
![]() | Brevi Sabrina | nd | - | - | - | - |
![]() | Fontana Federica | nd | 38 | 30 | 1 | 7 |
![]() | Simpsi Adriana | nd | 27 | 23 | 1 | 3 |
![]() | Tonello Elisa | nd | 78 | 63 | 5 | 10 |
![]() | Volonté Francesca | nd | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Campagnolo Benedetta | nd | 76 | 48 | 17 | 14 |
![]() | Cigarini Caterina | nd | 74 | 53 | 12 | 9 |
![]() | Molinari Clelia | nd | - | - | - | - |
![]() | Locatelli Giorgia | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Mainetti Rachele | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Prezioso Matteo | nd | ||||
![]() | Bonetti Alice | nd | ||||
370 | 271 | 47 | 55 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.