Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B

Walliance Ata Trento
Presidente: | Emanuela Conforti |
Sito ufficiale/ | |

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gitti Marika | nd | 8 | 5 | 0 | 3 |
![]() | Granieri Ilaria | nd | 100 | 48 | 31 | 21 |
![]() | Carosini Greta | nd | 202 | 146 | 38 | 18 |
![]() | Venturato Beatrice | nd | 26 | 14 | 10 | 2 |
![]() | Vesci Sara | nd | - | - | - | - |
![]() | Blasi Serena | nd | 128 | 114 | 7 | 7 |
![]() | Gitti Camilla | nd | 154 | 139 | 11 | 4 |
![]() | Orlandini Emma | nd | 303 | 253 | 31 | 19 |
![]() | Baccolo Francesca | nd | 144 | 107 | 21 | 16 |
![]() | Bertoldi Maddalena | nd | 133 | 100 | 30 | 3 |
![]() | Guerzoni Zoe | nd | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Camazzola Giorgia | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Eccel Rebecca | nd | 0 | - | - | - |
![]() | Mongera Marco | nd | ||||
1200 | 926 | 180 | 94 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.