Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolo 2000 S.Michelese | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
C9 Pregis Arco Riva | 0 | 13 | 18 | 23 | - | - | 54 |
Tempo | 22 | 25 | 28 | - | - | 1h15' |
Titolari Nolo 2000 S.Michelese | |
---|---|
![]() | Giovanardi Vittoria |
![]() | Morselli Eleonora |
![]() | Arduini Jessica |
![]() | Ruini Maddalena |
![]() | Reverberi Sara |
![]() | Piva Francesca |
![]() | Bucciarelli Silvia |
Riserve | |
![]() | Sandoni Sara |
![]() | Levoni Vittoria |
![]() | Rosi Roberta |
![]() | Tonini Chiara |
![]() | Corghi Francesca |
![]() | Amorotti Francesca |
![]() | Capasso Stefania |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Cristian |
Titolari C9 Pregis Arco Riva | |
---|---|
![]() | Corradini Giorgia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Rebecchi Elena 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Bianchi Valeria 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Vivaldi Chiara 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Enei Viviana 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Tosi Valentina 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Gasperini Sara 0 |
Riserve | |
![]() | Righi Francesca 0 |
![]() | Chistè Angelica 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Filla Sara 0 |
![]() | Andreis Debora 0 |
![]() | Pellegrini Sara 0 |
![]() | Chiaratti Francesca 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |