Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn Energie Argentario | 0 | 15 | 11 | 16 | - | - | 42 |
Walliance Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Capone Agnese 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Cusma Sofia 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Salgado Alicia 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Angeloni Agnese 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Landrini Emma 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Sfreddo Serena 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Riedmüller Gaia 0 |
Riserve | |
![]() | Barbaro Maria Sofia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Graziani Elisa 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Buratti Eleonora 0 |
Allenatore | |
![]() | Moretti Maurizio |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Granieri Ilaria 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Carosini Greta 11 (5a+4m+2b) |
![]() | Blasi Serena 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Orlandini Emma 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Gitti Marika 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Venturato Beatrice 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Gitti Camilla 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Baccolo Francesca 7 (3a+2m+2b) |
![]() | Guerzoni Zoe 0 |
![]() | Camazzola Giorgia 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Eurogroup Altafratte | 46 | 18 |
Rothoblaas Volano | 37 | 18 |
Arena Volley | 37 | 19 |
Nardi Volta Mantovana | 35 | 18 |
Alia Aduna Padova | 35 | 19 |
Porto Mantovano | 33 | 18 |
Azimut Giorgione | 31 | 19 |
Ipag Noventa | 28 | 18 |
Fantini Ostiano | 22 | 19 |
Imoco Volley Piave | 16 | 18 |
Blu Team Udine | 16 | 18 |
Spakka Volley | 15 | 19 |
Tecnimetal Piadena | 9 | 19 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Solteri Biodermol | 52 | 21 |
Predaia | 50 | 21 |
Pedrotti Volano | 46 | 21 |
Tramin Raiffeisen | 46 | 22 |
Ssv Brixen | 43 | 20 |
San Giorgio | 33 | 21 |
Neumarkt | 31 | 21 |
Innova Tione | 29 | 21 |
Schlanderskastelbell | 29 | 21 |
Itas Trentino | 29 | 22 |
Singh Lizzana | 13 | 21 |
Valle dei Laghi | 10 | 21 |
Lagaris | 0 | 21 |