Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B
Chromavis Offanengo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Cbl Costa Volpino | 0 | 22 | 13 | 22 | - | - |
Dolcos Busnago | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Tn Energie Argentario | 0 | 8 | 21 | 17 | - | - |
Enercom Fimi Crema | 3 | 31 | 25 | 25 | - | - |
Chorus Lemen Almenno | 0 | 29 | 20 | 21 | - | - |
Rothoblaas Volano | 1 | 25 | 22 | 20 | 22 | - |
Acciaitubi Picco Lecco | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - |
Walliance Ata Trento | 3 | 25 | 28 | 25 | - | - |
Green Up Bedizzole | 0 | 21 | 26 | 19 | - | - |
Warmor Gorle | 2 | 24 | 25 | 26 | 15 | 5 |
Don Colleoni Trescore | 3 | 26 | 19 | 24 | 25 | 15 |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Acciaitubi Picco Lecco | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 5,00 | 1,20 |
2 | Cbl Costa Volpino | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,26 |
3 | Don Colleoni Trescore | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,19 |
4 | Chromavis Offanengo | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2,43 | 1,16 |
5 | Warmor Gorle | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,07 |
6 | Walliance Ata Trento | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,03 |
7 | Rothoblaas Volano | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0,92 | 1,01 |
8 | Dolcos Busnago | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 1,01 |
9 | Enercom Fimi Crema | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,92 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0,28 | 0,93 |
11 | Green Up Bedizzole | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,79 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Acciaitubi Picco Lecco | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,18 |
2 | Cbl Costa Volpino | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,21 |
3 | Chromavis Offanengo | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
4 | Don Colleoni Trescore | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 |
5 | Warmor Gorle | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,07 |
6 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 |
7 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,03 |
8 | Dolcos Busnago | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 |
9 | Enercom Fimi Crema | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,88 |
11 | Green Up Bedizzole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,83 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,219 sec.