Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
C9 Arco Riva | 0 | 11 | 13 | 10 | - | - | 34 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ata Trento | |
---|---|
![]() | Ceschini Jessica 4 (0a+0m+4b) |
![]() | Mezzi Anna 14 (8a+1m+5b) |
![]() | Bottura Chiara 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Huez Alice 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Dalla Torre Sabina 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Fontanari Francesca 12 (7a+2m+3b) |
![]() | Mottes Martina 0 (0a+0m+0b) |
Riserve | |
![]() | Bonafini Aurora 0 (0a+0m+0b) |
![]() | Zeni Deborah 0 (0a+0m+0b) |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Progetto Valtellina | 10 | 25 |