Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solteri | 0 | 10 | 8 | 14 | - | - | 32 |
Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ata Trento | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Angelini Chiara 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Mezzi Anna 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Bottura Chiara 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Fontanari Francesca 11 (5a+3m+3b) |
![]() | Dalla Torre Sabina 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Mottes Martina 0 (0a+0m+0b) |
Riserve | |
![]() | Fronza Michela 4 (1a+3m+0b) |
![]() | Zeni Deborah 4 (4a+0m+0b) |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Progetto Valtellina | 10 | 25 |