Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolghera | 0 | 20 | 12 | 14 | - | - | 46 |
Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ata Trento | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Angelini Chiara 9 (5a+0m+4b) |
![]() | Gasperini Sara 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Zeni Deborah 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Fronza Michela 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Ioriatti Alessandra 7 (3a+1m+3b) |
![]() | Mottes Martina |
![]() | Crema Angelo |
Riserve | |
![]() | Abbasciano Nicole 4 (1a+2m+1b) |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Progetto Valtellina | 10 | 25 |