Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B

Stagione 2021-2022 Eccel Rebecca
Mannschaft: | Walliance Ata Trento |
Position: | ![]() |
Geburtsdatum: | 2000 |
Grösse: | 173 |
Rückennummer: | 8 |
Playout | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Spiel | Ergebnis | Pos. | p | a | m | b | Anmerkungen | ||
n. 1 07.05.22 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 2 14.05.22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
Girone B | ||||||||||
Spieltag | Spiel | Ergebnis | Pos. | p | a | m | b | Anmerkungen | ||
n. 1 16.10.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 2 23.10.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 3 30.10.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 4 06.11.21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 5 13.11.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 6 20.11.21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 7 27.11.21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 8 04.12.21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 9 11.12.21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 10 18.12.21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 11 08.01.22 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 16 12.02.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 17 19.02.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 18 26.02.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 19 05.03.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 20 12.03.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 21 19.03.22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 22 26.03.22 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 12 02.04.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 13 10.04.22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 14 23.04.22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 15 30.04.22 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punkte; a=Spikes; m=Blocks; b=Ace
Punkte:
=0;
=1;
=2;
=3 - Position:
=Libero





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.