Campionati
Stagione 2021-2022
B1 femminile ❯ Girone B

Stagione 2021-2022 Eccel Rebecca
Team: | Walliance Ata Trento |
Position: | ![]() |
Date of Birth: | 2000 |
Height: | 173 |
Number: | 8 |
Playout | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 05/07/22 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 2 05/14/22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
Girone B | ||||||||||
Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 10/16/21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 2 10/23/21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 3 10/30/21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 4 11/06/21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 5 11/13/21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 6 11/20/21 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 7 11/27/21 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 8 12/04/21 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 9 12/11/21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 10 12/18/21 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 11 01/08/22 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 16 02/12/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 17 02/19/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 18 02/26/22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 19 03/05/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 20 03/12/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 21 03/19/22 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 22 03/26/22 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 12 04/02/22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 13 04/10/22 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 14 04/23/22 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 15 04/30/22 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Points; a=Spikes; m=Blocks; b=Ace
Points:
=0;
=1;
=2;
=3 - Position:
=Libero





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.